
Cobertor Solteiro Aspen Ii 100% Poliéster Cinza - 012 Buddemeyer
- Preço
- R$ 125,50
Preço checado pelo Prumo há 1 h. Você vai para o site da Mercado Livre; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.

Preço checado pelo Prumo há 1 h. Você vai para o site da Mercado Livre; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 28 de set, menos que 90 dias. 37 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 03/11 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 134,10 |
| 02/11 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 134,10 |
| 01/11 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 134,10 |
| 31/10 | R$ 134,10 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 30/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 29/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 28/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 27/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 26/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 25/10 | R$ 134,10 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 24/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 23/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 22/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 21/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 20/10 | R$ 134,10 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 19/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 18/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 17/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 16/10 | R$ 134,10 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 15/10 | R$ 126,90 | R$ 126,90 | R$ 134,10 |
| 14/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 13/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 12/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 11/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 10/10 | R$ 134,10 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 09/10 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 08/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 07/10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 | R$ 134,10 |
| 06/10 | R$ 134,10 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 05/10 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 04/10 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 03/10 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 02/10 | R$ 134,10 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 01/10 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 30/09 | R$ 127,30 | R$ 127,30 | R$ 134,10 |
| 29/09 | R$ 134,10 | R$ 117,82 | R$ 134,10 |
| 28/09 | R$ 117,82 | R$ 117,82 | R$ 134,10 |
Histórico do Prumo: R$ 16 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: R$ 146 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado