Crucial Notebook RAM DDR4 SODIMM 8GB 16G 2133 2400 2666 3200MHZ PC4-21300 Memória Para 1.2V
- Preço
- R$ 174,66
Preço checado pelo Prumo há 2 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Preço checado pelo Prumo há 2 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 06 de out, menos que 90 dias. 16 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 03/11 | R$ 174,66 | R$ 174,66 | R$ 191,35 |
| 02/11 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 01/11 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 31/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 30/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 29/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 28/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 27/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 26/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 191,35 |
| 25/10 | R$ 191,35 | R$ 191,35 | R$ 205,02 |
| 24/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 23/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 22/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 21/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 20/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 19/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 18/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 17/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 16/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 15/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,02 |
| 14/10 | R$ 205,02 | R$ 205,02 | R$ 205,03 |
| 13/10 | R$ 205,03 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 12/10 | R$ 205,03 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 11/10 | R$ 205,03 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 10/10 | R$ 205,03 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 09/10 | R$ 205,03 | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 08/10 | R$ 205,03 | R$ 143,58 | R$ 205,03 |
| 07/10 | R$ 143,58 | R$ 143,58 | R$ 143,58 |
| 06/10 | R$ 143,58 | R$ 143,58 | R$ 143,58 |
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado