Goldenfir SSD 128gb - Sata 3 original Alta Velocidade e Baixo Consumo de Energia
- Preço
- R$ 199,00
Preço checado pelo Prumo há 6 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Preço checado pelo Prumo há 6 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 19 de out, menos que 90 dias. 6 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 04/11 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 03/11 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 02/11 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 01/11 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 31/10 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 30/10 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 213,50 |
| 29/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 28/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 27/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 26/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 25/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 24/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 23/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 22/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 21/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 20/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
| 19/10 | R$ 213,50 | R$ 213,50 | R$ 213,50 |
Histórico do Prumo: Menor preço no Pix em 30 dias
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: Menor preço no Pix desde que começamos a acompanhar
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: Menor preço desde que começamos a acompanhar
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: Menor preço desde que começamos a acompanhar
Publicidade · link de afiliado